Die folgenden Aufzeichnungen beziehen sich auf die Untersuchungen des Basis-Extraktes in der Verdünnung von 60% Grapefruitkern-Anteil und 40% Glycerin
Studien Grapefruitkernextrakt
Studien zur Wirksamkeit von Grapefruitkern-Extrakt
Citricadal® - Studie : 10-100 x effektiver als andere Substanzen! *6
In einer Studie mußt sich der Grapefruitkern-Extrakt (Citricidal®) einem Vergleich der antimikrobiellen Wirkung mit anderen gebräuchlichen Wirkstoffen stellen.
Gegen das Grapefruitkern-Extrakt traten Wirkstoffe wie Siber Oxyd, Chlor Bleichmittel sowie Jod an. Die Mikroorganismen gegen die es anzukommen galt waren Candida albicans, Staphylococcus aureus, Salmonealla typhi, Steptococcus faecium und Escherichia coli.
Die Studieergebnisse verdeutlichten, dass Grapefruitkern-Extrakt (in diesem Fall Citridal®) 10 - 100x effektiver gegen die bakteriellen Organismen war als die anderen getesteten Substanzen!
Studie zur Untersuchung der wachstumshemmenden Wirkung von Grapefruitkernextrakt auf verschiedene Mikroorganismen*7
Die folgende Tabelle zeigt die Mindestdosis (MIC) an Grapefruitkern-Extrakt (i.d. Fall "Citricidal®" ), die notwendig ist, um das Wachstum der getesteten Mikroorganismen in Form von Bakterien, Viren und Pilzen/Hefen ("Gram-positive" und "Gram-negative Bakterien", "Pilze und Hefen") erfolgreich zu hemmen. Die Untersuchungen fanden in verschiedenen Laboren unter wissenschaftlich-neutralen Bedingungen statt.
Hierzu wurden die Mikroorganismen zunächst auf Nährböden gezüchtet und anschließend mit Grapefruitkern-Extrakt in unterschiedlicher Konzentration behandelt.
Die Untersuchungen erstreckten sich von 1991 bis 1993, folgende Labore nahmen daran teil:
- Valley Microbiology Services, Palo Alto, California, USA
- Bio/Chem Research Inc., Lakeport, Californe, USA
- Bio-Research Laboratories, Redmond, WA, USA
- Northview Pacific Laboratories, Inc, Berkley, California, USA
- British Columbia Reasearch Corp., Vancouver, Kanada
Erläuterung zur Tabelle:
Gram-positiv, Gram-negativ:
es handelt sich dabei lediglich um einen Hinweis zumin Einfärbeverfahren der getesteten Bakterien, das dem menschlichen Auge ermöglicht, diese sichtbar zu machen.
MIC (ppm):
Kürzel für "Minimum Inhibitory Concentration (parts per million), also für die kleinste wirksam hemmende Konzentration des 60%igen Basis-Extraktes, angegeben in jeweils Millionstel Anteilen
Ursprung und Stamm:
Hiermit wird die Herkunft der Bakterienkultur und des Labors festgehalten, um im Falle einer Mutation und damit der Eigenschaftsveränderung der getesteten Mikroorganismen diese immer noch zuweisen zu können.
Tr./Ltr:
Verdünnung, also Tropfen des Grapefruitkern-Extraktes je Liter Lösung
Minimum Inhibitory Concentration in-vitro
(Minimale inhibitorische Konzentration GKE in vitro:)
Gram-positive Bakterien | Ursprung | Stamm | ppm2 | Tr./Ltr.3 |
---|---|---|---|---|
Bacillus subtilis | NCTC | 8236 | 2 | <1 |
Bacillus megatherium | A | - | 60 | 2 |
Bacillus cereus | A | - | 60 | 2 |
Bacillus cereus var. mycoides | A | - | 60 | 2 |
Clostridium botulinum | NCTC | 3805 | 60 | 2 |
Clostridium tetani | NCTC | 9571 | 60 | 2 |
Corynebactenum acnes | ATCC | 6919 | 60 | 2 |
Corynebacterium diphteriae | ATCC | 6917 | 60 | 2 |
Corynebacterium diphteriae | NCTC | 3984 | 60 | 2 |
Corynebacterium diphteriae | A | - | 60 | 2 |
Corynebact. Minutissimum | ATCC | 6501 | 100 | 3 |
Diplococcus pneumoniae | NCTC | 7465 | 60 | 2 |
Giardia lamblia | ATCC | 30957 | 1000 | 28 |
Lactobacillus arabinosus | CITM | 707 | 66 | 2 |
Lactobacillus arabinosus | ATCC | 8014 | 66 | 2 |
Lactobacillus casei | CITM | 707 | 100 | 3 |
Listeria monocytogenes | ATCC | 15313 | 20 | <1 |
Mycobacterium tuberculosis | A | - | 2000 | 55 |
Mycobacterium smegmatis | NCTC | 8152 | 20 | <1 |
Mycobacterium phlei | A | - | 6 | <1 |
Sarcina lutea | NCTC | 196 | 60 | 2 |
Sarcina lutea | ATCC | 6473 | 2 | <1 |
Staphylococcus aureus | NCTC | 7447 | 2 | <1 |
Staphylococcus aureus | NCTC | 4163 | 2 | <1 |
Staphylococcus aureus | NCTC | 6571 | 6 | <1 |
Staphylococcus aureus | NCTC | 6966 | 2 | <1 |
Staphylococcus aureus | ATCC | 13709 | 2 | <1 |
Staphylococcus aureus | ATCC | 6538 | 2 | <1 |
Staphylococcus albus | NCTC | 7292 | 2 | <1 |
Staphylococcus albus | C.G. | - | 6 | <1 |
Streptococcus agalacticae | NCTC | 8181 | 60 | 2 |
Streptococcus haemolyticus | A | - | 20 | <1 |
Streptococcus faecalis | NCTC | 8619 | 200 | 6 |
Streptococcus faecalis | ATCC | 10541 | 60 | 2 |
Streptococcus pyogenes | NCTC | 8322 | 60 | 2 |
Streptococcus viridans | - | - | 20 | <1 |
Gram-negative Bakterien | Ursprung | Stamm | ppm | Tr./Ltr. |
---|---|---|---|---|
Aerobacter aerogenes | CTTM | 413 | 20 | <1 |
Alcaligenes faecalis | A | - | 2000 | 55 |
Brucella intermedia | A | - | 2 | <1 |
Brucella abortus | NCTC | 8226 | 2 | <1 |
Brucella melitensis | A | - | 2 | <1 |
Brucella suis | A | - | 2 | <1 |
Campylobacter jejuni | - | - | 500 | 15 |
Cloaca cloacae | NCTC | 8155 | 6 | <1 |
Escherichia coli | NCTC | 86 | 2 | <1 |
Escherichia coli | NCTC | 9663 | 6 | <1 |
Escherichia coli | ATCC | 11229 | 16 | <1 |
Escherichia coli | ATCC | 9001 | 6 | <1 |
Haemophilus influenzae | A | - | 660 | 18 |
Helicobacter pylori | - | - | 500 | 15 |
Klebsiella edwardsii | NCTC | 7242 | 6 | <1 |
Klebsiella aerogenes | NCTC | 8172 | 6 | <1 |
Klebsiella pneumoniae | ATCC | 4352 | 6 | <1 |
Legionella pneumoniae | isolierter | Stamm | 200 | 6 |
Loefflerella mallei | NCTC | 9674 | 6 | <1 |
Loefflerella pseudomallei | NCIB | 10230 | 20 | <1 |
Moraxella duplex | A | - | 2 | <1 |
Moraxella glucidolytica | A | - | 6 | <1 |
Neisseria catarrhalis | NCTC | 3622 | 660 | 18 |
Pasteurella septica | NCTC | 948 | 2 | <1 |
Pasteurella pseudotuberculosis | C.G. | - | 200 | 6 |
Proteus vulgaris | NCTC | 8313 | 2 | <1 |
Proteus mirabilis | A | - | 6 | <1 |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC | 15422 | 250 | 7 |
Pseudomonas aenlginosa | NCTC | 1999 | 2000 | 55 |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC | 12055 | 2000 | 550 |
Pseudomonas capacia | C-175 | - | 5000 | 135 |
Pseudomonas fluorescens | NCTC | 4755 | 2000 | 55 |
Salmonella cholerae suis | - | - | 50 | 1 |
Salmonella cholerae suis | ATCC | 10708 | 660 | 18 |
Salmonella enteritidis | A | - | 6 | <1 |
Salmonella gallinarum | - | - | 50 | 2 |
Salmonella typhimurium | NCTC | 5710 | 6 | <1 |
Salmonella typhi | NCTC | 8384 | 6 | <1 |
Salmonella paratyphi A | NCTC | 5322 | 6 | <1 |
Salmonella paratyphi B | NCTC | 3176 | 6 | <1 |
Salmonella pullorum | ATCC | 9120 | 6 | <1 |
Serratia marcescens | A | - | 2000 | 55 |
Shigella flexneri | NCTC | 8192 | 6 | <1 |
Shigella sonnei | NCTC | 7240 | 3 | <1 |
Shigella dysenteriae | NCTC | 2249 | 2 | <1 |
Vibrio cholerae | A | - | 200 | 6 |
Vibrio eltor | NCTC | 8457 | 200 | 6 |
Pilze und Hefen | Ursprung | Stamm | ppm | Tr./Ltr. |
---|---|---|---|---|
Aspergillus niger | ATCC | 6275 | 600 | 16 |
Aspergillus flavis | ATCC | 9643 | 78 | 2 |
Aspergillus fumigatus | ATCC | 9197 | 200 | 6 |
Aureobasidium pullulans | ATCC | 9348 | 10 | <1 |
Candida albicans | A | - | 60 | 2 |
Candida albicans | ATCC | 10259 | 60 | 2 |
Chaetomium globosum | ATCC | 6205 | 3 | <1 |
Epiderrnophyton floccosum | ATCC | 10227 | 200 | 6 |
Kerafinomyces ajelloi | A | - | 200 | 6 |
Trichophyton mentagrophytes | ATCC | 9533 | 20 | 1 |
Trichophyton rubrum | A | - | 200 | 6 |
Trichophyton tonsurans | A | - | 200 | 6 |
In vitro und In vivo Studie zur Wirksamkeit von Grapefruitkern-Extrakt an 749 Bakterienstämmen und 93 Pilzstämmen
Eine im "Journal of Orthomolecular Medicine" veröffentlichte Studie an 749 Bakterienstämmen und 93 Pilzstämmen zur Wirksamkeit von Grapefruitkernextrakt hat eine Wirksamkeit an 249 Staphylococcus aureus, 86 Coli sp, 77 Enterobacter sp., 22 Klebsiella sp, 18 Proteus sp., 22 Schimmelpilzstämmen und 71 Hefepilzstämmen nachgewiesen.*8
Studie zur Konservierungswirksamkeit von Grapefruitkernextrakt
Die Konservierung von Nahrungsmitteln hat den Zweck Zerfallsprozesse zu verzögern oder zu verhindern, die u.a. durch Mikroorganismen wie Schimmel- und Hefepilze oder Fäulnisbakterien hervorgerufen werden.
Untersuchung konnte eindrucksvoll belegen, dass 0,2%iges Citricidal® (Grapefruitkern-Extrakt ) genauos effektiv als Konservierungsmittel wie 0,2%iges Methylparaben war. Bemerkenswert dabei war die Entfaltung der Wirksamkeit, die beim Grapefruitkernextrakt viel schnell vonstatten ging!*9
"Schlaganfall vorbeugen und die Folgen mindern!"
Wie Sie mit geheim gehaltenen Studien und dem Insiderwissen der erfolgreichsten Schlaganfall-Experten der Welt aus diesem mit 1039 Seiten wohl größten Schlaganfallratgeber im deutschsprachigen Raum Ihre Ängste vor einem Schlaganfall und dessen Folgen in kürzester Zeit hinter sich lassen!
*6 Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski, "Das Wunder im Kern der Grapefruit" 1996, S. 137
*7 Bio Research Lab., Redmond USA - Institut Pasteur, Paris, Frankreich Valley Microbiology Services, Palo Alto in den USA
*8 Ionescu, G./Kiel. R./Wichmann-Kunz, F./Williams, Ch./Bäml, L./Levine, S.: "Oral Citrus Seed Extract in Atopc Scema: In vitro and in vivo studies on Intestinal Microflora", Journal of Orthomolecular Medicine, Vol 5, No,3 USA, 1990
*9
Headerfoto ©Joujou by pixelio.de